| Registered office | Ownership interest % | Share capital, DKK million | |||||
| Monberg & Thorsen A/S | Søborg | DK | DKK | 71,7 | |||
| Subsidiaries | |||||||
| Dyrup A/S | Søborg | DK | 100,00 | DKK | 110,0 | ||
| France | FR | 100,00 | EUR | 8,5 | ||
| Portugal | PT | 100,00 | EUR | 2,6 | ||
| Germany | DE | 100,00 | EUR | 0,5 | ||
| Spain | ES | 100,00 | EUR | 0,3 | ||
| Austria | AU | 100,00 | EUR | 0,1 | ||
| Poland | PL | 100,00 | PLN | 4,9 | ||
| Monberg & Thorsen Oil A/S | Søborg | DK | 100,00 | DKK | 3,7 | ||
| Saabye & Lerche A/S | Søborg | DK | 100,00 | DKK | 5,0 | ||
| Jointly controlled entity | |||||||
| MT Højgaard a/s | (J) | Søborg | DK | 46,00 | DKK | 220,0 | |
| Hvidovre | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| Ringsted | DK | 100,00 | DKK | 5,0 | ||
| Ringsted | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Hvidovre | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Solrød | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| Solrød | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| (J) | Copenhagen | DK | 66,66 | DKK | 0 | |
| Glostrup | DK | 100,00 | DKK | 25,0 | ||
| Greenland | DK | 100,00 | DKK | 2,0 | ||
| Søborg | DK | 100,00 | DKK | 15,2 | ||
| Søborg | DK | 100,00 | DKK | 1,1 | ||
| UK | GB | 100,00 | GBP | 0 | ||
| USA | US | 100,00 | USD | 0 | ||
| Faroe Islands | DK | 100,00 | DKK | 2,7 | ||
| Gibraltar | GB | 100,00 | GBP | 0 | ||
| (J) | Qatar | QA | 49,00 | QAR | 0,2 | |
| Greenland | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Søborg | DK | 100,00 | DKK | 30,0 | ||
| (A) | Hellerup | DK | 50,00 | DKK | 0,5 | |
| (A) | Hellerup | DK | 33,33 | DKK | 0,7 | |
| (A) | Hellerup | DK | 33,33 | DKK | 2,4 | |
| Fredericia | DK | 100,00 | DKK | 5,0 | ||
| Norway | NO | 100,00 | NOK | 0,5 | ||
| Vietnam | VN | 100,00 | USD | 0,1 | ||
| Løgstør | DK | 100,00 | DKK | 3,0 | ||
| (J) | Portugal | PT | 60,00 | EUR | 4,0 | |
| Høje Taastrup | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| (A) Associates | |||||||
| (F) Jointly controlled entities. These are consolidated on a proportionate basis in the consolidated financial statements. | |||||||


